The Latest Infinix Phones in Kenya

Infinix Note 7 specifications
![]() | ||
---|---|---|
Screen Size | : | 6.95″ (720 x 1640) |
Camera | : | 48 MP + 2 MP + 2 MP + QVGA | 16 MP |
RAM | : | 4 GB, 6 GB |
Battery | : | 5000 mAh |
Operating system | : | Android |
Soc | : | Mediatek Helio G70 |
Storage | : | 64GB, 128GB |
Infinix Note 7 Lite
Infinix Note 7 Lite specifications
![]() | ||
---|---|---|
Screen Size | : | 6.6″ (720 x 1600) |
Camera | : | 48 MP + 2 MP + 2 MP + QVGA | 8 MP |
RAM | : | 4 GB |
Battery | : | 5000 mAh |
Operating system | : | Android |
Soc | : | Mediatek Helio P22 |
Storage | : | 64 GB, 128 GB |
Infinix S5 Pro
Infinix S5 Pro specifications
![]() | ||
---|---|---|
Screen Size | : | 6.6″ (1080 x 2160) |
Camera | : | 48 MP + 2 MP + 2 MP + QVGA | 16 MP |
RAM | : | 2GB, 3GB, 4 GB |
Battery | : | 5000 mAh |
Operating system | : | Android |
Soc | : | MediaTek Helio A25 |
Storage | : | 32GB, 64GB, 126GB |
Infinix Hot 9
Infinix Hot 9 specifications
![]() | ||
---|---|---|
Screen Size | : | 6.6″ (1080 x 2160) |
Camera | : | 48 MP + 2 MP + 2 MP + QVGA | 16 MP |
RAM | : | 2GB, 3GB, 4 GB |
Battery | : | 5000 mAh |
Operating system | : | Android |
Soc | : | MediaTek Helio A25 |
Storage | : | 32GB, 64GB, 126GB |
Infinix S5 Lite
Infinix S5 Lite specifications
![]() | ||
---|---|---|
Screen Size | : | 6.6″ (720 x 1600) |
Camera | : | 16 MP + 2 MP + VGA | 16 MP |
RAM | : | 3GB, 4 GB |
Battery | : | 5000 mAh |
Operating system | : | Android |
Soc | : | MediaTek Helio P22 |
Storage | : | 32GB, 64GB |
Infinix Hot 8 Lite
Infinix Hot 8 Lite specifications
![]() | ||
---|---|---|
Screen Size | : | 6.6″ (720 x 1600) |
Camera | : | 8 MP + QVGA | 8 MP |
RAM | : | 2GB, |
Battery | : | 5000 mAh |
Operating system | : | Android |
Soc | : | MediaTek MT6580 |
Storage | : | 32GB |
Infinix S5
Infinix S5 specifications
![]() | ||
---|---|---|
Screen Size | : | 6.6″ (720 x 1600) |
Camera | : | 16 MP + 5 MP + 2 MP | 32 MP |
RAM | : | 4 GB |
Battery | : | 4000 mAh |
Operating system | : | Android |
Soc | : | MediaTek Helio P22 |
Storage | : | 64GB, 126GB |
Infinix Hot 8
Infinix Hot 8 specifications
![]() | ||
---|---|---|
Screen Size | : | 6.52″ (720 x 1600) |
Camera | : | 13 MP + 2 MP + VGA | 8 MP |
RAM | : | 2GB, 3GB |
Battery | : | 5000 mAh |
Operating system | : | Android |
Soc | : | MediaTek Helio P22 MediaTek Helio A22 |
Storage | : | 32GB, 64GB |
Infinix Note 6
Infinix Note 6 specifications
![]() | ||
---|---|---|
Screen Size | : | 6.01″ (1080 x 2160) |
Camera | : | 16 MP + 8 MP + 2 MP | 16 MP |
RAM | : | 4 GB |
Battery | : | 4000 mAh |
Operating system | : | Android |
Soc | : | MediaTek Helio P35 |
Storage | : | 64GB |
Infinix S4
Infinix S4 specifications
![]() | ||
---|---|---|
Screen Size | : | 6.2″ (720 x 1520 |
Camera | : | 13 MP + 8 MP + 2 MP | 32 MP |
RAM | : | 3 GB |
Battery | : | 4000 mAh |
Operating system | : | Android |
Soc | : | MediaTek Helio P22 |
Storage | : | 32GB |
Infinix Smart 3 Plus
Infinix Smart 3 Plus specifications
![]() | ||
---|---|---|
Screen Size | : | 6.2″ (720 x 1520 |
Camera | : | 13 MP + 2 MP | 5 MP |
RAM | : | 2 GB, 3 GB |
Battery | : | 3500 mAh |
Operating system | : | Android |
Soc | : | MediaTek Helio P22 |
Storage | : | 32GB |
Top 10 Best Samsung Phones In Kenya
Top 10 Best Samsung Phones In Kenya If you are looking for the Best Samsung phones and the…